苗栗縣私立文昌文理短期補習班
補習班詳細資訊
基本資訊
- 補習班類別/科目
- 文理類
- 補習班名稱
- 苗栗縣私立文昌文理短期補習班
- 補習班英文名稱
- 地址
- 苗栗縣頭份市忠孝里忠孝一路242號1-2樓
- 英文地址
- 電話
- 037-673766;0934088846
- 立案情形
- 已立案
- 立案文號
- 府教社字第1030188528-B號
- 廢止、註銷文號
- 立案日期
- 2014-09-03
- 廢止、註銷日期
- 傳真號碼
- 電子郵件
- [email protected]
- 教室數
- 7
- 飲用水設備維護管理
- 礦泉水
- 教室面積
- 159.72平方公尺
- 班舍總面積
- 344.85平方公尺
- 暫停招生文號
- 暫停招生生效日
- 暫停招生截止日
- 負責人
- 謝尉山
- 設立人
- 謝尉山
- 班主任
- 許昭婷
- 職員工
- 負責人姓名
- 謝尉山
- 設立人姓名
- 謝尉山
核准科目
| 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 1班 | 15人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 美語 | 1班 | 17人 | 6 | 1個月 | 國小 |
| 美語 | 2班 | 28人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 13人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 理化 | 1班 | 17人 | 3 | 1個月 | 國中 |
| 美語 | 1班 | 23人 | 6 | 1個月 | 國小 |
| 理化 | 1班 | 15人 | 3 | 1個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 15人 | 6 | 1個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 15人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 美語 | 1班 | 15人 | 6 | 1個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 20人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 國語 | 1班 | 15人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 國語 | 1班 | 20人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 物理 | 1班 | 17人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 化學 | 1班 | 17人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 23人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 1.5 | 1個月 | 國小 |
| 社會 | 1班 | 15人 | 1.5 | 1個月 | 國小 |
| 社會 | 1班 | 20人 | 1.5 | 1個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 15人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 社會 | 1班 | 13人 | 3 | 1個月 | 國小 |
| 社會 | 1班 | 13人 | 3 | 1個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 23人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 化學 | 1班 | 15人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 17人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 化學 | 1班 | 23人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 15人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 15人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 國語 | 1班 | 13人 | 7.5 | 1個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 15人 | 1.5 | 1個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 1.5 | 1個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 15人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 13人 | 3 | 1個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 23人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 理化 | 1班 | 23人 | 3 | 1個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 23人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 物理 | 1班 | 23人 | 3 | 1個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 17人 | 6 | 1個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 17人 | 6 | 1個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 23人 | 6 | 1個月 | 國小 |
教學人員
| 姓名 | 學歷 | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝尉山 | 銘傳大學 | 大學 | 文昌補習班 | 數學理化 | 2021-10-26 |
| 許昭婷 | 台北商專 | 專科 | 文昌補習班 | 數學 | 2019-06-10 |
| 陳雅琪 | 大學 | 大學 | 無(預設) | 英文 | 2021-06-27 |
| 邱楷茵 | 大學 | 大學 | 無(預設) | 英文 | 2021-06-27 |
| 楊文玫 | 碩士 | 碩士 | 無(預設) | 英文 | 2021-06-27 |
| 吳文永 | 大學 | 大學 | 無(預設) | 數學 | 2021-07-12 |
| 莊筱涵 | 玄奘教育 | 大學 | 教師 | 數學 | 2026-01-20 |
| 江文慶 | 台科大化研所 | 碩士 | 教師 | 理化 | 2025-06-05 |
| 林璟平 | 銘傳工設 | 大學 | 教師 | 數學 | 2025-06-05 |
| 朱彧伶 | 大學 | 大學 | 教師 | 行政 | 2025-06-05 |
| 鄭伊茹 | 財金法律 | 大學 | 教師 | 英文 | 2025-06-05 |
| 楊宜臻 | 大學食品 | 大學 | 教師 | 數學 | 2025-06-05 |
| 王虹晅 | 親民應用外語 | 大學 | 教師 | 數學 | 2026-01-22 |