勤學文教股份有限公司附設臺中市私立多向思考文理短期補習班太平分班
補習班詳細資訊
基本資訊
- 補習班類別/科目
- 文理類
- 補習班名稱
- 勤學文教股份有限公司附設臺中市私立多向思考文理短期補習班太平分班
- 補習班英文名稱
- 地址
- 太平區太平路483號6樓
- 英文地址
- 電話
- (04)22738088
- 立案情形
- 已立案
- 立案文號
- 府教社字第0960054267 號
- 廢止、註銷文號
- 立案日期
- 2007-03-01
- 廢止、註銷日期
- 傳真號碼
- (04)
- 電子郵件
- [email protected]
- 教室數
- 11
- 飲用水設備維護管理
- 教室面積
- 254.59平方公尺
- 班舍總面積
- 721.75平方公尺
- 暫停招生文號
- 暫停招生生效日
- 暫停招生截止日
- 負責人
- 陳宣臻
- 設立人
- 勤學文教股份有限公司(代表人:陳宣臻)
- 班主任
- 謝如瑩
- 職員工
- 謝如瑩、 詹苡涵、 黃鈺婷、 陳霈俞、 陳奕叡、 游子萱、 張雅庭、 賴沐泳、 顏芷芸、 徐婉瑜
- 負責人姓名
- 陳宣臻
- 設立人姓名
- 勤學文教股份有限公司(代表人:陳宣臻)
核准科目
| 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 國文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 20人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 國文 | 1班 | 10人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 國文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 國文 | 1班 | 50人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 國文 | 1班 | 10人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 4 | 4個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 26人 | 4 | 4個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 17人 | 4 | 4個月 | 國小 |
教學人員
| 姓名 | 學歷 | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖祥華 | 逢甲大學 | 大學 | 補教業 | 數學 | 2018-06-07 |
| 韓錫文 | 東海大學 | 大學 | 補教業 | 數學 | 2025-08-02 |
| 林怡君 | 東華大學 | 大學 | 補教業 | 英文 | 2018-06-07 |
| 李武陽 | 中國文學系 | 大學 | 補教業 | 國文 | 2020-06-09 |
| 洪章憲 | 嘉義大學理工學院電機工程學系 | 大學 | 補教業 | 自然 | 2021-06-21 |
| 林敏正 | 國立臺中教育大學 | 碩士 | 補教業 | 數學 | 2025-07-18 |
| 陳銳翰 | 國立彰化師範大學 | 大學 | 補教業 | 自然 | 2025-08-02 |
| 蕭淑微 | 私立輔仁大學 | 大學 | 補教業 | 國文 | 2025-08-02 |
| 蔡旻颯 | 義守大學 | 大學 | 補教業 | 自然 | 2025-08-02 |
| 顏任彬 | 逢甲大學 | 大學 | 補教業 | 數學 | 2025-08-14 |