朱希教育股份有限公司附設臺中市私立朱希文理短期補習班烏日分班
補習班詳細資訊
基本資訊
- 補習班類別/科目
- 文理類
- 補習班名稱
- 朱希教育股份有限公司附設臺中市私立朱希文理短期補習班烏日分班
- 補習班英文名稱
- 地址
- 臺中市烏日區中山路一段343號1-3樓
- 英文地址
- 電話
- (04)23367799
- 立案情形
- 已立案
- 立案文號
- 府教社字第 0970222160號
- 廢止、註銷文號
- 立案日期
- 2008-08-12
- 廢止、註銷日期
- 傳真號碼
- (04)23368103
- 電子郵件
- [email protected]
- 教室數
- 3
- 飲用水設備維護管理
- 教室面積
- 162.86平方公尺
- 班舍總面積
- 336.69平方公尺
- 暫停招生文號
- 暫停招生生效日
- 暫停招生截止日
- 負責人
- 朱希教育股份有限公司(代表人:韓錫文)
- 設立人
- 朱希教育股份有限公司(代表人:韓錫文)
- 班主任
- 陳永興
- 職員工
- 陳永興、 翁佳珮、 張芸蓁
- 負責人姓名
- 朱希教育股份有限公司(代表人:韓錫文)
- 設立人姓名
- 朱希教育股份有限公司(代表人:韓錫文)
核准科目
| 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 英文 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 社會 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 數學 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 自然 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 國文 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 數學 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 國文 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 國文 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 自然 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 國文 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 自然 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 英文 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 國文 | 1班 | 31人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 21人 | 4 | 3個月 | 國小 |
| 國文 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 英文 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 國中 |
| 自然 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 高中 |
| 社會 | 1班 | 60人 | 4 | 3個月 | 高中 |
教學人員
| 姓名 | 學歷 | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林奕廷 | 淡江大學 | 大學 | 無(預設) | 數學 | 2021-06-09 |
| 葉曉澐 | 東海大學 | 大學 | 無(預設) | 數學 | 2021-06-24 |
| 張宛如 | 台中教育大學 | 大學 | 無(預設) | 國文 | 2020-10-16 |
| 陳建名 | 逢甲大學 | 碩士 | 無(預設) | 數學 | 2021-07-16 |
| 陳羿廷 | 東海大學 | 大學 | 無(預設) | 英文 | 2024-06-28 |
| 許嘉晏 | 逢甲大學 | 大學 | 無(預設) | 英文 | 2025-09-30 |
| 陳霈俞 | 台中技術學院 | 大學 | 無(預設) | 國文 | 2025-09-30 |
| 吳政昕 | 輔仁大學 | 大學 | 無(預設) | 數學 | 2025-09-30 |
| 黃子顥 | 清華大學 | 碩士 | 無(預設) | 自然 | 2025-10-09 |
| 趙婉菱 | 靜宜大學 | 大學 | 無(預設) | 英文 | 2025-10-28 |